點選進入
型號:| 輔具租賃表格 | |||||
| 品項 | 租金/月 | 租金/3個月一期85% | 押金 | 運費(台中區) | |
| 照顧床 | 2000元 | 5100元 | 4000元 | 來回運費2500元 樓梯搬運每層+1000元 | |
| 氣墊床 | 1000元 | 2550元 | 2000元 | 500元 | |
| 氧氣機5L 飛利浦-Everflo | 2500元 | 6375元 | 5000元 | 500元 | 耗材另計 |
| 氧氣機5L Airsep亞適(超靜音型) | 3000元 | 7650元 | 6000元 | 500元 | 耗材另計 |
| 氧氣機10L | 5500元 | 14025元 | 11000元 | 500元 | 耗材另計 |
| 氧氣鋼瓶1.5L | 500元+灌氧費400元 | 無 | 1000元 | 500元 | 耗材另計 |
| 氧氣鋼瓶0.4L | 500元+灌氧費300元 | 無 | 1000元 | 500元 | 耗材另計 |
| 輪椅坐墊 | 500元 | 1275元 | 1000元 | 500元 | |
| 輪椅基本型 B款 | 600元 | 1530元 | 1200元 | 500元 | |
| 輪椅移位功能型 B+A款 | 750元 | 1913元 | 1500元 | 500元 | |
| 輪椅仰躺型 B+AB款 | 1000元 | 2550元 | 2000元 | 500元 | |
| 輪椅空中傾倒型 B+AC款 | 1000元 | 2550元 | 2000元 | 500元 | |
| 抽痰機 (小) | 800元 | 2040元 | 1600元 | 500元 | 耗材另計 |
| 抽痰機(大) | 1000元 | 2550元 | 2000元 | 500元 | 耗材另計 |
| 化痰機 | 600元 | 1530元 | 1200元 | 500元 | 耗材另計 |
| 電動拍痰機 | 2000元 | 5100元 | 4000元 | 500元 | |
| 移位機 | 4500元 | 11475元 | 9000元 | 2000元 | |
| 復健器材租賃金額表 | ||||
| 品項 | 租金/月 | 租金/3月為一期85% | 押金 | 運費(台中區) |
| 手腳復健機 | 3000元 | 7650元 | 6000元 | 2000元 |
| 電動傾斜床 | 4000元 | 10200元 | 8000元 | 1樓2500元 電梯&樓梯(每層)+1000元 |
| 站立桌 | 1000元 | 2550元 | 2000元 | 500元 |
| 肌肉神經電療機 | 2500元 | 6375元 | 5000元 | 500元 |
| CPM | 6000元 / 15天 | 20000元 | ||
| 10000元 / 30天 | ||||
